描述
阀门工作温度
阀体材料 | 填料材料 | |
PTFE | 石墨 | |
碳钢 | -29℃~230℃ | -29℃~350℃ |
不锈钢 | -40℃~230℃ | -40℃~350℃ |
工厂测试
阀门在工厂中做密封和强度试验,符合API 598和GB/T 13927要求。
H2S腐蚀环境
阀门接液材料按NACE MR0175/ISO 15156标准选择。
拓力泰公司采用的316L材料长期按NACE MR0175/ISO 15156标准执行,满足并通过第三方检测机构的HIC/SSC试验。
TPN10系列产品选型编码:
TPN10 | – | P160 | N8F | S | L | 3 | – | DBB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
序号 | 代码 | 描述 | 备注 |
1 产品系列 | |||
1.1 | TPN10 | 通用螺纹针阀系列号 | |
2 设计压力 | |||
2.1 | P160 | PN160 | |
2.2 | P320 | PN320 | |
3 接口规格(见下表) | |||
4 结构形式 | |||
4.1 | S | 直通 | |
4.2 | L | 角通 | 注1 |
4.3 | T | 三通 | 注1 |
5 材质 注2 | |||
5.1 | 0 | 304 | |
5.2 | L | 316L | |
6 泄放形式 | |||
6.1 | 0 | 无泄放 | 默认缺省 |
6.2 | 1 | 带泄放口+标定口(含堵头) | |
6.3 | 2 | 带泄放阀(含堵头) | |
6.4 | 3 | 带泄放阀+标定口(含堵头) | |
7 附加要求 | |||
7.1 | DBB | 双截断单泄放 | |
7.2 | 双DB | 双截断双泄放 |
注1:角通和三通形式针阀均不带泄放功能,即泄放形式默认缺省。
注2:其他材料需用户指定。
泄放形式
内螺纹针阀规格表
名称 | 结构形式 | 接口规格代码 | 内螺纹规格 | 备注 |
内螺纹直通针阀 | S | N4F | 1/4″NPT(F) | |
N6F | 3/8″NPT(F) | |||
N8F | 1/2″NPT(F) | |||
M20F | M20×1.5(F) | |||
RC8 | Rc1/2” | |||
内螺纹角通针阀 | L | N4F | 1/4″NPT(F) | |
N6F | 3/8″NPT(F) | |||
N8F | 1/2″NPT(F) | |||
M20F | M20×1.5(F) | |||
RC8 | Rc1/2” | |||
内螺纹三通针阀 | T | N4F | 1/4″NPT(F) | |
N6F | 3/8″NPT(F) | |||
N8F | 1/2″NPT(F) | |||
M20F | M20×1.5(F) | |||
RC8 | Rc1/2” |
内外螺纹针阀规格表
名称 | 结构形式 | 接口规格代码 | 入口规格 | 出口规格 | 备注 |
内外螺纹直通针阀 | S | N4MN4F | 1/4″NPT(M) | 1/4″NPT(F) | |
N6MN6F | 3/8″NPT(M) | 3/8″NPT(F) | |||
N8MN8F | 1/2″NPT(M) | 1/2″NPT(F) | |||
M20MM20F | M20×1.5(M) | M20×1.5(F) | |||
R8RC8 | R21/2” | Rc1/2” | |||
内外螺纹角通针阀 | L | N4MN4F | 1/4″NPT(M) | 1/4″NPT(F) | |
N6MN6F | 3/8″NPT(M) | 3/8″NPT(F) | |||
N8MN8F | 1/2″NPT(M) | 1/2″NPT(F) | |||
M20MM20F | M20×1.5(M) | M20×1.5(F) | |||
R8RC8 | R21/2” | Rc1/2” |