描述
螺纹标准
NPT螺纹 60°密封管螺纹 | ASME B1.20.1 GB/T 12716 |
M螺纹 60°非密封直螺纹 | ASME B1.13M GB/T 192/193/196/197 |
R螺纹 55°密封管螺纹 | ISO 7-1 GB/T 7306.2 |
G螺纹 55°非密封管螺纹 | ISO 228-1 GB/T 7307 |
不锈钢材料最高使用温度建议不超过537℃,管接头实际使用温度可能会受到螺纹密封剂的限制或受密封垫圈和O型圈材料的限制。
NPT螺纹和R螺纹在安装过程中,需合理使用螺纹密封剂或正确使用聚四氟乙烯生料带;M螺纹和G螺纹安装一定需配套安装密封垫圈,密封垫圈硬度应低于管接头材料硬度。
TPF10系列产品选型编码:
TPN10 | – | P160 | N8F | S | L | 3 | – | DBB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
序号 | 代码 | 描述 | 备注 |
1 产品系列 | |||
1.1 | TPF10 | 螺纹管接头 系列号 | |
2 设计压力 | |||
2.1 | P160 | PN160 | |
2.2 | P420 | PN420 | |
2.3 | P700 | PN700 | |
3 接口规格(见下表) | |||
4 结构形式 | |||
4.1 | S | 直通 | |
4.2 | U | 活接头 | |
4.3 | L | 角通 | |
4.4 | T | 三通 | |
4.5 | C | 四通 | |
4.6 | A | 管帽 | |
4.7 | P | 堵塞 | |
4.8 | NP | 内六角堵塞 | |
5 材质 注1 | |||
5.1 | 0 | 304 | |
5.2 | L | 316L | |
6 附加要求 | |||
6.1 | -XXX | 接头总长度,3位,单位mm | 非标准长度需注明 |
注1:其他材料需用户指定。